楚勝牌CSC5320XRYD6型易燃液體廂式運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃液體廂式運輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | CSC5320XRYD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 11900×2550×3880 | 貨廂尺寸/mm |
9300,9400×2400×2400 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 19500,19435,19000,18935 |
整備質(zhì)量(kg) | 12370,12870 | 準乘人數 | 2 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1、該車(chē)適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。運送危險品類(lèi)項號:3。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(cháng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無(wú)液壓尾板。3、隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車(chē)”企業(yè)標識。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1。后軸采用空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開(kāi)百葉窗。選裝制冷機組,蓄電池及儲氣筒選裝左右安裝置,選裝后處理隔熱板。 |
楚勝牌CSC5320XRYD6型易燃液體廂式運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1320D2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1480/2095 |
楚勝牌CSC5320XRYD6型易燃液體廂式運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):183-7223-7788
網(wǎng) 址:www.think-site.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園