楚勝牌CSC5041XRY6型易燃液體廂式運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃液體廂式運輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | CSC5041XRY6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×2180,2150×3070,2870 | 貨廂尺寸/mm | 4100*2050/2000*2000/1800 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 995,930,745,680 |
整備質(zhì)量(kg) | 3370,3620 | 準乘人數 | 2 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1、該車(chē)適用于運輸危險品,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類(lèi)項號:3。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。2、側后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高420mm。3、僅采用3308mm軸距。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉向輪安裝爆胎應急防護裝置。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。采用的發(fā)動(dòng)機與油耗值(L/100Km)對應關(guān)系為: CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.2。4、廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門(mén),選裝后門(mén)雙拉桿,選裝瓦楞板結構,廂體側面板選裝開(kāi)百葉窗。選裝ETC。 |
楚勝牌CSC5041XRY6型易燃液體廂式運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345 |
楚勝牌CSC5041XRY6型易燃液體廂式運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):183-7223-7788
網(wǎng) 址:www.think-site.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園